Лятно мото яке Dainese Herosphere Air
Изключително леко и добре вентилирано яке, създадено за каране в топло време.
Dainese Herosphere Air комбинира максимална лекота и защита, което го прави идеален избор за летни карания както в града, така и извън него.
Основни характеристики
- Лека и силно вентилирана конструкция за горещо време
- EN 17092 Class A сертификация
- Pro-Armor протектори на рамене и лакти – меки, гъвкави и добре проветриви
- Подготовка за:
- Протектор за гърди (chest)
- Протектор за гръб (back protector)
- Регулиране на китките и талията за по-добро прилягане
- Връзка за съединяване с панталон (loop), предотвратяваща повдигане и навлизане на въздух
Комфорт и приложение
- Подходящо за летни условия и високи температури
- Отличен избор за градско и туристическо каране
- Осигурява свобода на движение и добра ергономия
Предимства
- Максимална вентилация
- Ниско тегло
- Високо ниво на защита
- Спортен и модерен дизайн
Идеално яке за мотористи, които търсят лекота, защита и комфорт през най-горещите дни.
| Euro | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| USA-UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Height | 166–169 | 169–172 | 172–175 | 175–178 | 178–181 | 181–184 | 184–187 | 187–188 | 188–189 | 189–190 | 190–191 |
| Chest | 86–90 | 90–94 | 94–98 | 98–102 | 102–106 | 106–110 | 110–114 | 114–118 | 118–122 | 122–126 | 126–130 |
| Arm | 56–57 | 57–58 | 58–59 | 59–60 | 60–61 | 61–62 | 62–63 | 62–63 | 63–64 | 63–64 | 64–65 |
| Neck | 36.5–37.5 | 37.5–38.5 | 38.5–39.5 | 39.5–40.5 | 40.5–41.5 | 41.5–42.5 | 42.5–43.5 | 43.5–44.5 | 44.5–45.5 | 45.5–46.5 | 46.5–47.5 |
| Waist | 74–78 | 78–82 | 82–86 | 86–90 | 90–94 | 94–98 | 98–102 | 102–106 | 106–110 | 110–114 | 114–118 |








